# | Lið | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos Athens | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS Monaco | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paris Basketball | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zalgiris Kaunas | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Barcelona | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olympiacos Piraeus | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Crvena Zvezda | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BC Dubai | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Partizan Mozzart Bet | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Virtus Olidata Bologna | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Valencia Basket | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | EA7 Emporio Armani Milano | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fenerbahce | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Anadolu Efes | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FC Bayern München | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lyon-Villeurbanne | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þú verður að hafa amk. eitt veðmál á veðmiðanum þínum til að geta lagt undir.