
| # | Lið | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straubing Tigers | 16 | 12 | 2 | 4 | 61 | 40 | 21 | 36 |
| 2 | Adler Mannheim | 16 | 11 | 3 | 5 | 56 | 36 | 20 | 34 |
| 3 | Kölner Haie | 16 | 10 | 0 | 6 | 56 | 49 | 7 | 30 |
| 4 | Pinguins Bremerhaven | 16 | 10 | 2 | 6 | 56 | 49 | 7 | 30 |
| 5 | ERC Ingolstadt | 16 | 10 | 1 | 6 | 66 | 50 | 16 | 29 |
| 6 | Eisbären Berlin | 16 | 10 | 6 | 6 | 51 | 47 | 4 | 28 |
| 7 | EHC Red Bull München | 16 | 8 | 2 | 8 | 52 | 52 | 0 | 26 |
| 8 | Grizzly Adams Wolfsburg | 16 | 8 | 1 | 8 | 54 | 48 | 6 | 25 |
| 9 | Augsburger Panther | 16 | 9 | 4 | 7 | 51 | 51 | 0 | 25 |
| 10 | Schwenninger Wild Wings | 16 | 8 | 2 | 8 | 48 | 41 | 7 | 24 |
| 11 | Nurnberg Ice Tigers | 16 | 6 | 1 | 10 | 50 | 55 | -5 | 19 |
| 12 | Löwen Frankfurt | 16 | 5 | 4 | 11 | 37 | 64 | -27 | 15 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 16 | 3 | 3 | 13 | 30 | 52 | -22 | 8 |
| 14 | Dresdner Eislöwen | 16 | 2 | 3 | 14 | 36 | 70 | -34 | 7 |
Þú verður að hafa amk. eitt veðmál á veðmiðanum þínum til að geta lagt undir.