# | Lið | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölunda HC | 12 | 10 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | 30 |
2 | Rögle BK | 13 | 10 | 2 | 3 | 39 | 31 | 8 | 28 |
3 | Skellefteå AIK | 13 | 8 | 1 | 5 | 49 | 34 | 15 | 25 |
4 | Växjö Lakers HC | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 27 | 10 | 21 |
5 | Timrå IK | 13 | 7 | 2 | 6 | 29 | 31 | -2 | 21 |
6 | Djurgårdens IF | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 48 | -8 | 21 |
7 | Färjestad BK | 12 | 6 | 1 | 6 | 30 | 26 | 4 | 19 |
8 | Luleå Hockey | 13 | 6 | 1 | 7 | 38 | 34 | 4 | 17 |
9 | Linköping HC | 13 | 5 | 1 | 8 | 29 | 35 | -6 | 16 |
10 | Örebro HK | 13 | 5 | 2 | 8 | 33 | 39 | -6 | 15 |
11 | Brynäs IF | 13 | 5 | 1 | 8 | 38 | 45 | -7 | 14 |
12 | IF Malmö Redhawks | 12 | 5 | 1 | 7 | 31 | 44 | -13 | 14 |
13 | Leksands IF | 13 | 4 | 1 | 9 | 28 | 40 | -12 | 13 |
14 | HV 71 | 13 | 3 | 1 | 10 | 31 | 44 | -13 | 10 |
Þú verður að hafa amk. eitt veðmál á veðmiðanum þínum til að geta lagt undir.