
| # | Lið | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ässät | 16 | 12 | 1 | 4 | 55 | 33 | 22 | 35 |
| 2 | JYP | 15 | 11 | 2 | 4 | 60 | 44 | 16 | 31 |
| 3 | KalPa | 16 | 10 | 4 | 6 | 49 | 46 | 3 | 28 |
| 4 | Lukko | 17 | 10 | 1 | 7 | 51 | 44 | 7 | 29 |
| 5 | SaiPa | 17 | 9 | 5 | 8 | 52 | 44 | 8 | 28 |
| 6 | Kiekko-Espoo | 17 | 9 | 5 | 8 | 48 | 47 | 1 | 28 |
| 7 | Tappara | 16 | 8 | 2 | 8 | 51 | 41 | 10 | 26 |
| 8 | Jukurit | 18 | 10 | 1 | 8 | 44 | 46 | -2 | 29 |
| 9 | KooKoo | 17 | 10 | 3 | 7 | 60 | 56 | 4 | 27 |
| 10 | TPS | 17 | 9 | 8 | 8 | 41 | 41 | 0 | 25 |
| 11 | HPK | 17 | 8 | 5 | 9 | 48 | 52 | -4 | 25 |
| 12 | Ilves | 17 | 7 | 4 | 10 | 44 | 55 | -11 | 21 |
| 13 | Kärpät | 17 | 6 | 1 | 11 | 56 | 58 | -2 | 19 |
| 14 | Pelicans | 16 | 5 | 6 | 11 | 29 | 44 | -15 | 17 |
| 15 | Sport | 16 | 4 | 4 | 12 | 41 | 50 | -9 | 16 |
| 16 | HIFK | 17 | 5 | 2 | 12 | 30 | 58 | -28 | 15 |
Þú verður að hafa amk. eitt veðmál á veðmiðanum þínum til að geta lagt undir.