
| # | Lið | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 30 |
| 2 | Villarreal | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 23 |
| 3 | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 22 |
| 4 | Atlético Madrid | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 22 |
| 5 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 18 |
| 6 | Getafe | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 7 | Real Betis | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 |
| 8 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 10 | Athletic Bilbao | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 11 | Sevilla | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 13 |
| 12 | Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 13 | Real Sociedad | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 14 | Celta Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 15 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 16 | Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 |
| 17 | Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 18 | Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
| 19 | R. Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 20 | Girona | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 24 | -14 | 7 |
Þú verður að hafa amk. eitt veðmál á veðmiðanum þínum til að geta lagt undir.