
| # | Lið | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Slovan Bratislava | 16 | 13 | 8 | 3 | 66 | 47 | 19 | 35 |
| 2 | MsHK Zilina | 16 | 12 | 3 | 4 | 56 | 37 | 19 | 35 |
| 3 | HK Nitra, s.r.o. | 16 | 12 | 3 | 4 | 53 | 39 | 14 | 35 |
| 4 | HC‘05 Banská Bystrica | 16 | 10 | 3 | 6 | 56 | 37 | 19 | 31 |
| 5 | HC Košice | 16 | 9 | 5 | 7 | 55 | 35 | 20 | 30 |
| 6 | MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. | 16 | 8 | 5 | 8 | 48 | 53 | -5 | 23 |
| 7 | HKM a.s. Zvolen | 16 | 7 | 5 | 9 | 52 | 50 | 2 | 22 |
| 8 | HK DUKLA Trenčín | 16 | 6 | 6 | 10 | 33 | 41 | -8 | 20 |
| 9 | Spisska Nova Ves | 16 | 6 | 2 | 10 | 35 | 51 | -16 | 18 |
| 10 | HK Dukla Ingema Michalovce | 16 | 6 | 3 | 10 | 43 | 56 | -13 | 17 |
| 11 | HK Poprad a.s. | 16 | 4 | 3 | 12 | 44 | 58 | -14 | 13 |
| 12 | HC 21 Prešov | 16 | 3 | 0 | 13 | 29 | 66 | -37 | 9 |
Þú verður að hafa amk. eitt veðmál á veðmiðanum þínum til að geta lagt undir.